Appartement | Sint-Job-in-'t-Goor
Omschrijving
Appartement op de 1ste verdieping met twee slaapkamers, centraal gelegen in het centrum van Sint-Job.Het appartement is 93mē groot en is als volgt ingedeeld: inkomhal gelijkvloers die uitgeeft op de kelder en de trap naar de verdieping.
Op de eerste verdieping is er een hal die uitgeeft op een slaapkamer met ingemaakte kasten aan de achterzijde, een badkamer met ligbad (douchescherm), lavabomeubel en toilet. De hal geeft vooraan uit op een ruime leefruimte met open keuken, hier is plaats voor een eet- en een zithoek. De keuken is uitgerust met een pompsteen, elektrisch fornuis, oven en inbouw ijskast.
Achter het appartement is een grote tuin, deze kan mits goede afspraken mee verhuurd worden.
De gemeenschappelijke kosten bedragen 5,- per maand.
Meer informatie en plaatsbezoek, tel: 014 71 50 08 of info@vastgoedpicavet.be .
Pand op kaartOmgeving pand
|
Indeling Gelijkvloers | ||
|---|---|---|
| Inkomhal | 8,00 mē | Gelijkvloerse inkomhal met trap naar het appartement, onder de trap is de toegang naar de kleine kelder. |
|
Indeling Verdieping 1 | ||
| Badkamer 1 | 6,00 mē | Gerenoveerde badkamer met toilet, handdoekdroger, ligbad met douchescherm en lavabomeubel. |
| Keuken 1 | 4,00 mē | De keuken maakt deel uit van de leefruimte en is uitgerust met een pompsteen, elektrisch fornuis, oven en inbouw ijskast. |
| Living | 28,00 mē | Grote leefruimte met open keuken, en plaats voor een eet- en zithoek. |
| Nachthal | 10,00 mē | De hal geeft uit op de slaapkamer achteraan, de badkamer en de leefruimte vooraan. |
| Slaapkamer 1 | 20,00 mē | Grote slaapkamer aan de voorzijde, bereikbaar vanuit de leefruimte. Laminaat vloerbekleding. |
| Slaapkamer 2 | 18,00 mē | Grote slaapkamer aan de achterzijde met ingemaakte kasten/ bureau. Laminaat vloerbedekking. |
|
Indeling Verdieping -1 | ||
| Kelder | 6,00 mē | Kleine kelder onder de trap naar het appartement. |
Overige info
| Tuin | Een gelijkvloerse tuin is bespreekbaar. |
| Orientatie tuin | ZW |
| Afstand tot openbaar vervoer | 25 m |
| Afstand tot winkels | 25 m |
| Afstand tot school | 500 m |
Comfort
| Keukentype | Geïnstalleerd |
| Verwarming | Aardgas - Condenserende Hr-gasketel met radiatoren. |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Centrale verwarming | ja |
| Rolluiken | ja |
| Dubbelglas | Kunststof ramen met rolluiken. |
| Aansluiting elektriciteit | ja |
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
| Aansluiting riolering | ja |
| Aansluiting aardgas | ja |
| Meter voor aardgas | Individuele meter |
| Aansluiting waterleiding | ja |
| Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Geografische ligging
| Adres | Handelslei 27 - 2960 Sint-Job-in-'t-Goor |
| Vrij op | overeen te komen |
Financiële info
| Prijs | 850 EUR |
| Gemeenschappelijke kosten | 5 EUR |
| Huurwaarborg | 2.550 EUR |
Voor een uitgebreide berekening van de registratie-rechten en erelonen, kijk op www.notaris.be.
Bebouwing
| Bebouwing | gesloten |
| Bouwjaar | 1955 |
| Grond oppervlakte | 106 mē |
| Bouw oppervlakte | 106 mē |
| Woonoppervlakte | 95 mē |
| EPC waarde kWh/mē per jaar | 609 kWh/mē |
| EPC Certificaatnummer | 20230919-0002990792-RES-1 |
| Aantal slaapkamers | 2 |
| Aantal wc's | 1 |
Ruimtelijke ordening
609

epc waarde: