Woning | Kasterlee
Omschrijving
Mooie laagbouwwoning met drie slaapkamers en tuin in een rustige groene omgeving te Lichtaart.De woning bestaat uit een inkomhal met apart gastentoilet en trap naar de bovenverdieping, de inkomhal geeft achteraan uit op de nachthal vooraan op een zeer ruime woonkamer bestaande uit een eet- en zithoek die voorzien is van een houthaard.
Aanpalend aan de woonkamer is er een volledig ingerichte keuken met elektrisch fornuis, dampkap, pompsteen, combi-oven, vaatwasser, inbouwijskast en voldoende kastruimte. De keuken geeft uit op de nachthal, de achterinkom en de wasruimte met aansluiting voor wasmachine en droogkast.
De nachthal geeft uit op 3 ruime slaapkamers en een badkamer met dubbel lavabomeubel, ligbad, douche en toilet.
De woning beschikt over een zeer ruime droge kelder.
De zolderverdieping is bereikbaar via een vaste trap, bestaat uit 4 compartimenten en is potentieel interessant als hobbyruimte, mancave, bureauruimte of extra slaapkamer.
Het perceel is volledig afgesloten en achter de woning en is er een kleine afgesloten tuin met terras.
De woning is gelegen in een residentiële omgeving te Lichtaart op fietsafstand van winkels, scholen, . In de directe omgeving zijn er wandel- en fiets- en mountainbikeroutes, alsook het natuurgebied Het Zwart Water.
Meer info op aanvraag, tel. 014/71.50.08 of christoffel@vastgoedpicavet.be
Pand op kaartOmgeving pand
Indeling Gelijkvloers | ||
---|---|---|
Badkamer 1 | 9,40 mē | Badkamer met dubbel lavabomeubel, ligbad, douche en toilet. |
Inkomhal | 4,80 mē | Inkomhal die uitgeeft op de nachthal, keuken, trap naar de bovenverdieping en de woonkamer vooraan. In de inkomhal is een apart gastentoilet voorzien. |
Keuken 1 | 15,68 mē | Volledig ingerichte keuken: fornuis, dampkap, combi-oven, vaatwasser en voldoende kastruimte. In de keuken is een eethoek voorzien. |
Living | 41,70 mē | Ruime woonkamer met zit- en eethoek. In de woonkamer is een mooie houthaard geplaatst. |
Nachthal | 8,10 mē | Nachthal die uitgeeft vanuit de inkomhal op de badkamer en de 3 slaapkamers. |
Sas | 1,80 mē | Achterinkom ter hoogte van de keuken en de wasruimte. |
Slaapkamer 1 | 16,80 mē | Grote slaapkamer links achteraan. |
Slaapkamer 2 | 15,68 mē | Grote slaapkamer rechts achteraan. |
Slaapkamer 3 | 13,60 mē | Grote slaapkamer ter hoogte van de inkomhal. |
Wasruimte | 5,58 mē | Wasruimte ter hoogte van de keuken met aansluiting voor wasmachine en droogkast. |
Indeling Verdieping 1 | ||
Zolder1 | Afgewerkte zolderruimte bestaande uit 4 compartimenten, potentieel interessant als hobbyruimte, mancave, bureauruimte of extra slaapkamer. | |
Indeling Verdieping -1 | ||
Kelder | 64,38 mē | Grote droge kelder onder de inkomhal en de woonkamer. Hier is ook de condensatieketel op aardgas geplaatst. |
Overige info
Tuin | Het perceel is volledig afgesloten en ter hoogte van de straat is een elektrische poort voorzien. Achteraan is in de tuin een klein terras voorzien. |
Aantal douches | 1 |
Instapklaar | ja |
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Verwarming | Aardgas - Condensatieketel op aardgas met radiatoren en een houthaard |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Voornamelijk keramische tegels. |
Dubbelglas | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Geografische ligging
Adres | Steenfortstraat 4, bus A - 2460 Kasterlee |
Vrij op | onmiddellijk |
Financiële info
Prijs | 1.350 EUR |
Huurwaarborg | 4.050 EUR |
Voor een uitgebreide berekening van de registratie-rechten en erelonen, kijk op www.notaris.be.
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1990 |
Grond oppervlakte | 600 mē |
Bouw oppervlakte | 243,20 mē |
Woonoppervlakte | 243,20 mē |
EPC waarde kWh/mē per jaar | 234 kWh/mē |
EPC Certificaatnummer | 20240922-0003381404-RES-1 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Ruimtelijke ordening
![](/img/epc_gradient.gif)
234
![](/img/epc_value.png)
![](/img/epc_value.png)
epc waarde: