Woning | Lichtaart
Omschrijving
Zeer ruime instapklare woning met 6 slaapkamers, 2 badkamers op een perceel van 868mē net buiten het centrum van Lichtaart.Met maar liefst zes volwaardige slaapkamers en royale leefruimtes is dit de ideale thuis voor grote gezinnen of nieuw-samengestelde gezinnen die op zoek zijn naar comfort, ruimte en privacy.
De woning werd grondig en smaakvol gerenoveerd en is energetisch up-to-date, wat garant staat voor een comfortabele woonervaring en lagere energiekosten, verder is er een geboorde waterput voor eigen waterwinning in de woning
De indeling is als volgt: Inkomhal met aanpalend een bureauruimte (eventueel 7de slaapkamer), de inkomhal geeft uit op de leefruimte bestaande uit een zitplaats vooraan en aanpalend een zithoek met aansluiting voor een houtkachel. De zithoek geeft uit op de leefkeuken achteraan met zicht op de tuin. De leefkeuken bestaat uit een ruime volledig ingerichte keuken, eethoek en een 2de zithoek/ speelkamer. Keuken en speelkamer geven uit op een groot terras (deels overdekt) en de tuin. Verder is gelijkvloers een badkamer met dubbel lavabomeubel en grote inloopdouche, een kleine wasruimte en een grote inpandige garage.
De 1ste verdieping bestaat uit een traphal die uitgeeft op drie ruime slaapkamers en een badkamer met lavabomeubel, inloopdouche, ligbad en toilet.
Onder dak zijn er drie ruime slaapkamers en een zolderkamer. Elke slaapkamer is volwaardig en biedt voldoende plaats.
Verder beschikt de woning over een kelder, een fietsenberging en ruime carport.
Buiten is het minstens even aangenaam vertoeven. De grote, volledig afgesloten zuidgeoriënteerd tuin vormt een echte troef. Hier geniet u de hele dag van de zon in alle privacy. In het achterste deel van de tuin is een moestuin voorzien, de serres kunnen mits compensatie blijven staan.
Troeven:
Instapklaar
Zeer ruime woning met 6 tot 7 slaapkamers, 2 badkamers
Energetisch up-to-date; zonnepanelen 7500Wp, zonneboiler, warmtepomp lucht/ lucht
Zuid gerichte tuin.
Kortom, deze woning combineert ruimte, comfort, energiezuinigheid en een vlotte verbinding. Een unieke kans voor wie op zoek is naar een ruime, instapklare gezinswoning voor grote gezinnen of nieuw-samengestelde gezinnen.
Interesse? Contacteer ons voor een bezichtiging en ontdek zelf de troeven van deze prachtige woning.
Pand op kaartOmgeving pand
|
Indeling | ||
|---|---|---|
| Terras | 64,00 mē | Groot terras aan de achterzijde, deels overdekt. De keuken geeft via een schuifraam uit op het terras. |
|
Indeling Gelijkvloers | ||
| Badkamer 1 | 11,50 mē | Nieuwe badkamer (2024) met dubbel lavabomeubel en grote inloopdouche. |
| Bureau | 15,05 mē | Bureauruimte ter hoogte van de inkomhal, deze ruimte kan ook gebruikt worden als 7de slaapkamer. |
| Garage | 33,25 mē | Grote inpandige garage met elektrische poort. |
| Inkomhal | 4,40 mē | Inkomhal die links vooraan uitgeeft op de bureauruimte (eventueel 7de slaapkamer) en rechts op de zitplaats. |
| Keuken 1 | 22,50 mē | Leefkeuken bestaande uit een eethoek en een volledig ingerichte keuken met pompsteen, afzuigkap, gasfornuis, micro-golf, oven, stoomoven, inbouwijskast. De keuken geeft via een schuifraam uit op het terras en de tuin. |
| Living | 28,25 mē | Zithoek tussen keuken en zitplaats vooraan, hier is een aansluiting voorzien voor een kachel (de huidige houtkachel is defect). |
| Wasruimte | 1,50 mē | Compacte wasruimte in de zithoek/speelkamer. |
| Zithoek | 12,00 mē | Zithoek, speelkamer met ingemaakte kast ter hoogte van de keuken. De zithoek geeft via een dubbele deur uit op het overdekt terras achteraan. |
| Zitplaats | 17,40 mē | Zitplaatst vooraan ter hoogte van de inkomhal, de zitplaats geeft uit op de zithoek achteraan. |
|
Indeling Verdieping 1 | ||
| Badkamer 2 | 11,50 mē | Nieuwe badkamer (2024) met lavabomeubel, inloopdouche, ligbad en toilet. |
| Nachthal | 10,00 mē | Nachthal die uitgeeft op de badkamer en 3 ruime slaapkamers, alsook de trap naar de zolderverdieping. |
| Slaapkamer 1 | 22,10 mē | Grote slaapkamer aan de straatzijde, laminaat vloerbekleding. |
| Slaapkamer 2 | 19,35 mē | Grote slaapkamer aan de straatzijde, in de slaapkamer is een airco voorzien, laminaat vloerbedekking. |
| Slaapkamer 3 | 22,30 mē | Grote slaapkamer aan de achterzijde, laminaat vloerbedekking en ingemaakte kast. |
| Slaapkamer 4 | 23,65 mē | Grote slaapkamer achteraan, in de slaapkamer is een airco voorzien, laminaat vloerbedekking. |
| Slaapkamer 5 | 22,10 mē | Grote slaapkamer aan de straatzijde, in de slaapkamer is een airco voorzien, laminaat vloerbedekking. |
| Slaapkamer 6 | 19,35 mē | Grote slaapkamer aan de straatzijde, in de slaapkamer is een airco voorzien, laminaat vloerbedekking. |
|
Indeling Verdieping -1 | ||
| Kelder | 13,80 mē | De woning beschikt over een kleine kelder. |
Overige info
| Tuin | De tuin is aangelegd en afgesloten met een poort, naast de woning is een fietsenberging voorzien en een carport. Achteraan in de tuin is er een moestuin voorzien met serres die mits compensatie kunnen blijven staan. |
| Orientatie tuin | Z |
| Aantal douches | 2 |
| Aantal garages | 1 |
| Aantal carports | 1 |
| Afstand tot winkels | 1750 m |
| Afstand tot school | 2000 m |
| Instapklaar | ja |
Comfort
| Keukentype | Geïnstalleerd |
| Verwarming | Aardgas - Condenserende HR-ketel op aardgas en warmtepomp lucht/ lucht op vier van de zes slaapkamers. |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Centrale verwarming | ja |
| Zonnepanelen | ja |
| Zonneboiler | ja |
| Warmtepomp | ja |
| Rolluiken | ja |
| Dubbelglas | ja |
| Alarm | ja |
| Aansluiting elektriciteit | ja |
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
| Aansluiting riolering | ja |
| Aansluiting aardgas | ja |
| Meter voor aardgas | Individuele meter |
| Aansluiting telefoonlijn | ja |
| Aansluiting Internet | ja |
| Aansluiting waterleiding | ja |
| Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Geografische ligging
| Adres | Poederleesteenweg 149 - 2460 Lichtaart |
| Vrij op | overeen te komen |
Financiële info
| Prijs | 579.000 EUR |
Voor een uitgebreide berekening van de registratie-rechten en erelonen, kijk op www.notaris.be.
Bebouwing
| Bebouwing | open |
| Bouwjaar | 1964 |
| Renovatiejaar | 2014 |
| Grond oppervlakte | 868 mē |
| Bouw oppervlakte | 327,75 mē |
| Woonoppervlakte | 300 mē |
| Aantal gevels | 4 |
| Verdieping | 2 |
| EPC waarde kWh/mē per jaar | 145 kWh/mē |
| EPC Certificaatnummer | 20260219-0003806729-RES-1 |
| Aantal slaapkamers | 6 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Aantal wc's | 3 |
Ruimtelijke ordening
145

epc waarde: